Legierungszuschlag Niro
Stand: Februar 2012
| Werkstoff | Bleche | Geschw. Rohre | Präzisions- bänder | Stabstahl gewalzt | Stabstahl blank |
| 1.4005 | 490 | 564 | 588 | 535 | 605 |
| 1.4006 | 430 | 495 | 516 | 470 | 530 |
| 1.4016 | 491 | 565 | 589 | 535 | 600 |
| 1.4021 | 425 | 489 | 510 | 475 | 535 |
| 1.4034 | 425 | 489 | 510 | 485 | 545 |
| 1.4057 | 735 | 846 | 805 | 800 | 900 |
| 1.4104 | 570 | 656 | 684 | 620 | 700 |
| 1.4301 | 1.488 | 1.712 | 1.786 | 1.810 | 2.035 |
| 1.4305 | 1.660 | 1.909 | 1.992 | 1.810 | 2.035 |
| 1.4310 | 1.378 | 1.585 | 1.654 | 1.695 | 1.905 |
| 1.4401 | 2.271 | 2.612 | 2.725 | 2.760 | 3.105 |
| 1.4404 | 2.271 | 2.612 | 2.725 | 2.760 | 3.105 |
| 1.4509 | 589 | 673 | 735 | 715 | 805 |
| 1.4541 | 1.660 | 1.909 | 1.992 | 2.060 | 2.320 |
| 1.4571 | 2.301 | 2.647 | 2.761 | 2.805 | 3.155 |
| 1.4828 | 1.960 | 2.254 | 2.352 | 2.410 | 2.710 |
| 1.4841 | 2.922 | 3.361 | 3.506 | 3.530 | 3.970 |
Preise in €/To
alle Angaben ohne Gewähr
PDF-Download

