Legierungszuschlag Niro
Stand: September 2010
| Werkstoff | Bleche | Geschw. Rohre | Präzisions- bänder | Stabstahl gewalzt | Stabstahl blank |
| 1.4005 | 495 | 570 | 594 | 540 | 610 |
| 1.4006 | 425 | 489 | 510 | 460 | 520 |
| 1.4016 | 502 | 578 | 603 | 535 | 605 |
| 1.4021 | 425 | 489 | 510 | 470 | 530 |
| 1.4034 | 425 | 489 | 510 | 475 | 535 |
| 1.4057 | 775 | 892 | 930 | 845 | 950 |
| 1.4104 | 590 | 679 | 708 | 645 | 725 |
| 1.4301 | 1.629 | 1.874 | 1.955 | 2.015 | 2.265 |
| 1.4305 | 1.845 | 2.122 | 2.214 | 2.015 | 2.265 |
| 1.4310 | 1.506 | 1.732 | 1.808 | 1.880 | 2.115 |
| 1.4401 | 2.551 | 2.934 | 3.062 | 3.150 | 3.540 |
| 1.4404 | 2.551 | 2.934 | 3.062 | 3.150 | 3.540 |
| 1.4509 | 584 | 672 | 742 | 695 | 780 |
| 1.4541 | 1.821 | 2.095 | 2.186 | 2.300 | 2.585 |
| 1.4571 | 2.555 | 2.939 | 3.066 | 3.190 | 3.590 |
| 1.4828 | 2.166 | 2.491 | 2.600 | 2.710 | 3.050 |
| 1.4841 | 3.256 | 3.745 | 3.908 | 4.010 | 4.510 |
Preise in €/To
alle Angaben ohne Gewähr
PDF-Download

