Legierungszuschlag Baustahl
Stand: Februar 2012
| Werkstoff | Qualität | Stabstahl | Blankstahl |
| 1.3401 | X120Mn12 | 44 | 57 |
| 1.3505 | 100Cr6 | 37 | 48 |
| 1.3520 | 100CrMn6 | 46 | 60 |
| 1.3521 | 17MnCr5 | 18 | 23 |
| 1.3533 | 18NiCrM14-6 | 480 | 622 |
| 1.3536 | 100CrMo7-3 | 80 | 104 |
| 1.3537 | 100CrMo7 | 71 | 91 |
| 1.5232 | 27MnSiVS6 | 16 | 20 |
| 1.5415 | 16Mo3 | 55 | 71 |
| 1.5752 | 15NiCr13 | 403 | 522 |
| 1.5919 | 17CrNi6-6 | 212 | 274 |
| 1.5920 | 18CrNi8 | 266 | 345 |
| 1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 112 | 145 |
| 1.6527 | 20NiCrMo3 | 141 | 183 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | 344 | 446 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 246 | 319 |
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | 267 | 346 |
| 1.6947 | 30NiCrMo14-5 | 583 | 756 |
| 1.7033 | 34Cr4 | 18 | 24 |
| 1.7035 | 41Cr4 | 18 | 24 |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 18 | 23 |
| 1.7139 | 16MnCrS5 | 18 | 23 |
| 1.7147 | 20MnCr5 | 21 | 27 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 59 | 77 |
| 1.7220 | 34CrMo4 | 59 | 77 |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 59 | 77 |
| 1.7227 | 42CrMoS4 | 59 | 77 |
| 1.7228 | 50CrMo4 | 59 | 77 |
| 1.7258 | 24CrMo5 | 118 | 154 |
| 1.7323 | 20MoCrS4 | 89 | 116 |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 106 | 137 |
| 1.7362 | X12CrMo5 | 204 | 264 |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 216 | 280 |
| 1.7707 | 30CrMoV9 | 134 | 174 |
| 1.7709 | 21CrMoV57 | 207 | 269 |
| 1.7735 | 14CrMoV6-9 | 196 | 254 |
| 1.8159 | 50CrV4 | 27 | 35 |
| 1.8507 | 34CrAIMo5-10 | 55 | 72 |
| 1.8519 | 31CrMoV9 | 84 | 108 |
| 1.8550 | 34CrAINi7-10 | 183 | 237 |
Preise in €/To
Alle Angaben ohne Gewähr
PDF-Download

