Normenvergleich Stahl
| Werkstoff | EN Bezeichnung | ČSN | DIN | JUS |
| 1.0038 | S235JRG2 | 11 375 | RSt 37-2 | Č. 0361 |
| 1.0116 | S235J2G3 | 11 378 | St 37-3 | Č. 0363 |
| 1.0144 | S275J2G3 | 11 448 | St 44-3 | Č. 0452 |
| 1.0570 | S355J2G3 | 11 523 | St 52-3 | Č. 0561 Č. 0563 |
| 1.0425 | P265GH | 11 416 | H II | Č. 1204 |
| 1.0481 | P295GH | 11 478 / 13 030 | 17Mn4 | Č. 3133 |
| 1.5415 | 16Mo3 | 15 020 | 15Mo3 | Č. 7100 |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 15 121 | 13CrMo44 | Č. 7400 |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 15 313 | 10CrMo9.10 | Č. 7401 |
| 1.7362 | 12CrMo19 5 | 17 102 | 12CrMo19.5 | |
| 1.0488 | P275N/NH/NLl/NL2 | StE/WStE/TStE/EStE 285 | ČRN 280 | |
| 1.0566 | P355N/NH/NLl/NL2 | 11 503 | StE/WStE/TStE/EStE 355 | ČRN 350 |
| 1.8915 | P460N/NH/NLl/NL2 | StE/WStE/TStE/EStE 460 | ČRN 460 | |
| 1.8928 | S690QL | StE 690 | ||
| 1.8983 | S890QL | StE 890 | ||
| 1.8933 | S960QL | StE 960 | ||
| 1.8942 | S110QL | StE 1100 | ||
| 1.0978 | QStE 380 TM | |||
| 1.0980 | S420MC | QStE 420 TM | ||
| 1.8974 | S700MC | QStE 690 TM | ||
| 1.1141 | 2 C15 | 12 020 | Ck 15 | Č. 1221 |
| 1.1191 | 2 C45 | 12 050 | Ck 45 | Č. 1531 |
| 1.1221 | 2 C60 | 12 061 | Ck 60 | Č. 1731 |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 14 220 | 16MnCr5 | Č. 4320 |
| 1.7147 | 20MnCr5 | 14 221 | 20MnCr5 | Č. 4321 |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 15 130 | 25CrMo4 | Č. 4730 |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 15 142 | 42CrMo4 | Č. 4732 |
| 1.3401 | 17 618 | X120 Mn 12 | Č. 3460 | |
| 1.8704 | XAR 300 | |||
| 1.8714 / 1.8715 | XAR, Durostat, Dillidur 400 | |||
| 1.8734 / 1.8721 | XAR, Dillidur 500 |
alle Angaben ohne Gewähr
PDF-Download

