Verarbeitungsrichtlinien
| Verarbeitungsart | 4016 | 4101 | 4301 | 4305 | 4306 | 4401 | 4436 | 4541 | 4550 | 4571 |
| Abkanten | ++1 | - | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Bohren | + | ++ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drücken | ++ | - | 0 | - | 0 | + | + | - | - | 0 |
| Hartlöten | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Löten | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Magnetisch | M | M | N2 | N2 | N2 | N3 | N3 | N2 | N2 | N2 |
| Prägen | ++ | - | + | - | + | + | + | 0 | 0 | - |
| Profilwalzen | ++ | - | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Sägen | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheren | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 |
| Schleifen und Polieren | ++ | - | ++ | - | ++ | + | + | 0 | 0 | 0 |
| Schweißen (Argonac) | ++ | - | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Schweißen (Autogen) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schweißen (Elektroden) | 0 | - | ++ | - | ++ | ++ | ++ | 0 | ++ | + |
| Schweißen (punkt) | 0 | - | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Schweißen (Sigma) | 0 | - | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Stanzen | ++ | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Tiefziehen | + | - | ++ | - | ++ | + | + | + | + | 0 |
| Zerspanen | + | ++ | 0 | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
++ |
ausgezeichnet |
|
+ |
gut |
|
0 |
ausreichend |
|
- |
nicht empfehlenswert |
|
M |
magnetisch |
|
N |
nicht magnetisch |
|
1 |
scharfes Abkanten ist zu vermeiden |
|
2 |
wird durch Kaltarbeit magnetisch |
|
3 |
entwickelt durch Kaltarbeit kaum Magnetismus |
alle Angaben ohne Gewähr
PDF-Download

